Barebells Bar Bite Salty Peanuts
Ingen tilsat sukker
Næringsindhold per 100 g (per 55 g)
| ENERGI | 1519 kJ (835 kJ)/364 kcal (200 kcal) |
| FEDT | 15 g (8,5 g), heraf mættede fedtsyrer 8 g (4,4 g) |
| KULHYDRAT | 27 g (15 g), heraf sukkerarter 2,8 g (1,5 g) |
| KOSTFIBRE | 7,1 g (3,9 g) |
| PROTEIN | 36 g (20 g) |
| SALT | 0,46 g (0,26 g) |


Ordre lagt på hverdage inden kl. 14, vil blive leveret første kommende hverdag
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.